
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 219 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 218 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 217 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 216 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 215 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 214 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 213 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 212 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 211 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 210 | 6957 |
