
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 311 | 3323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 310 | 3795 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 309 | 5944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 308 | 1480 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 307 | 1859 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 306 | 8080 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 305 | 5462 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 304 | 9491 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 303 | 4469 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 302 | 6163 |
