
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 313 | 5091 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 312 | 2045 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 311 | 0528 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 310 | 8981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 309 | 7792 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 308 | 6948 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 307 | 9854 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 306 | 1184 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 305 | 8277 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 304 | 4153 |
